艾德姆PGC2502e精密天平
PGC1502e\PGC1502i\PGC2502e精密天平
技術(shù)指標 | 原始型號 |
PGC精密天平;zui大量程:1500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g; 秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ);校準 :內(nèi)部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準;顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC1502i |
PGC精密天平;zui大量程:2500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g; 秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ);校準 :內(nèi)部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準; 顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC2502i |
PGC精密天平;zui大量程:3500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g; 秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ);校準 :內(nèi)部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準; 顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC3502i |
PGC精密天平;zui大量程:4500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g; 秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ); 校準 :內(nèi)部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準; 顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC4502i |
PGC精密天平;zui大量程:1500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g; 秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ;) 校準 :外部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準; 顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC1502e |
PGC精密天平;zui大量程:2500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g;秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ); 校準 :外部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準; 顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC2502e |
PGC精密天平;zui大量程:3500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g; 秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ); 校準 :外部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準; 顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC3502e |
PGC精密天平;zui大量程:4500g; 可讀性誤差:0.01g; 重復性誤差:0.01g; 線性誤差:0.02g ;秤盤尺寸:192x192mm; 測量單位: 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N); 接口: RS-232標準雙向接口; 工作溫度: 10C - 40C; 電源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ); 校準 :外部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天平自動校準進行校準; 顯示器: 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示; 防風罩: 按標準提供; 外殼: 鋁質(zhì)外殼; 總體外形尺寸: 251x358x104mm; 凈重: 1.5kg; 品牌:英國/ADAM | PGC4502e |
我們的服務:
為企業(yè)提供一站式采購服務。
上海京工針對不同的行業(yè)設有專業(yè)客服人員,采取從產(chǎn)品選型、物流、操作、售后的全程的跟蹤服務。在*時間受理客戶反饋的意見,并及時跟進,幫助客戶解決實際問題。